和顺县纪委监委预算公开表
发布时间: 2022-03-01 17:59
| | | | |
| 2021年一般预算支出预算表 |
| | | | 单位:万元 |
| 项目 | 2021年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,350.28 | 1,019.28 | 331.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,148.31 | 817.31 | 331.00 |
| 11 | 纪检监察事务 | 1,068.31 | 817.31 | 251.00 |
| 01 | 行政运行 | 655.56 | 655.56 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 04 | 大案要案查处 | 140.00 | | 140.00 |
| 50 | 事业运行 | 161.75 | 161.75 | |
| 99 | 其他纪检监察事务支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 80.00 | | 80.00 |
| 01 | 行政运行 | 80.00 | | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.55 | 95.55 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 95.55 | 95.55 | |
| 01 | 行政单位离退休 | 6.27 | 6.27 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.28 | 89.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.47 | 39.47 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 39.47 | 39.47 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 28.14 | 28.14 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 10.36 | 10.36 | |
| 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.95 | 66.95 | |
| 02 | 住房改革支出 | 66.95 | 66.95 | |
| 01 | 住房公积金 | 66.95 | 66.95 | |
| 一般公共预算基本支出分经济科目表 |
|
|
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 1,019.28 | |
| 工资福利支出 | 806.19 | |
| 基本工资 | 314.04 | |
| 津贴补贴 | 219.66 | |
| 奖金 | 19.39 | |
| 绩效工资 | 55.96 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.28 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 38.50 | |
| 其他社会保障缴费 | 2.41 | |
| 住房公积金 | 66.95 | |
| 商品和服务支出 | 205.23 | |
| 办公费 | 43.00 | |
| 印刷费 | 15.00 | |
| 邮电费 | 3.00 | |
| 差旅费 | 35.60 | |
| 会议费 | 1.00 | |
| 培训费 | 1.00 | |
| 福利费 | 7.86 | |
| 公务用车运行维护费 | 15.00 | |
| 其他交通费用 | 43.77 | |
| 其他商品和服务支出 | 40.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 7.86 | |
| 退休费 | 6.27 | |
| 生活补助 | 0.57 | |
| 奖励金 | 1.02 | |